Unsere Erfolge
EINE EINTRACHT. VIELE LEGENDEN.
Seit 1848 schreibt Eintracht Duisburg Sportgeschichte. Von den ersten Westdeutschen Meisterschaften über Olympia-Gold in Melbourne und Rom bis zur Fußball-WM – unsere Sportlerinnen und Sportler haben den Verein auf die Weltbühne getragen. Diese Seite ehrt ihre Leistungen.
Scheuer
Wentzke
Gruber
Kleine
Schulze
Steuer
Gruber
Scheuer
Wentzke
Deutsche Meisterschaften
VOM SPRINT BIS ZUM KANU
Zahlreiche Eintracht-Sportler sicherten sich den Titel des Deutschen Meisters – von der Leichtathletik über das Kanu bis hin zu frühen Mannschaftsleistungen.
| Jahr | Sportler:in | Sportart | Disziplin | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | Egon Graf | Leichtathletik | 300-m-Lauf | Jugend |
| 1948 | Grehl · Graf · Heeren · Wunn | Leichtathletik | 4×100 m Staffel | Jugend |
| 1955 | Kaiser · Borns · Kleinshagen · Astroth | Kanu | K IV 1.000 m | Jugend |
| 1961 | Klaus-Ludwig Brosius | Leichtathletik | 3.000-m-Lauf | Jugend |
| 1920 | Richard Schötz | Gehen | 50-km-Gehen | Senioren |
| 1952 | Michel Scheuer | Kanu | K I 10.000 m | Senioren |
| 1953 | Kleine · Scheuer | Kanu | K II 1.000 m | Senioren |
| 1954 | Kleine · Scheuer | Kanu | K II 10.000 m | Senioren |
| 1955 | Michel Scheuer | Kanu | K I 500 m | Senioren |
| 1956 | Michel Scheuer | Kanu | K I 1.000 m | Senioren |
| 1957 | Kleine · Wentzke | Kanu | K II 1.000 m | Senioren |
Westdeutsche Meisterschaften
STARK IN DER REGION
Bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts dominierte Eintracht Duisburg die westdeutschen Meisterschaften in Leichtathletik, Fechten, Fußball und weiteren Sportarten.
| Jahr | Sportler:in | Sportart | Disziplin | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1904 | 1. Mannschaft | Fußball | Westdt. Meister | Senioren |
| 1905 | 1. Mannschaft | Fußball | Westdt. Meister | Senioren |
| 1907 | 1. Mannschaft | Fußball | Westdt. Meister | Senioren |
| 1907 | Ernst Radersma | Leichtathletik | 400-m-Lauf | Senioren |
| 1909 | Peter Rheindorf | Leichtathletik | Diskus | Senioren |
| 1909 | Arthur Sprick | Leichtathletik | Hürdenlauf | Senioren |
| 1910 | Peter Rheindorf | Leichtathletik | Hochsprung | Senioren |
| 1911 | Peter Rheindorf | Leichtathletik | Zehnkampf | Senioren |
| 1912 | Staffel | Leichtathletik | 4×100 m | Senioren |
| 1913 | Eduard Thum | Fechten | Florett | Junioren |
| 1923 | Frauenmannschaft | Korbball | Westdt. Meisterin | Senioren |
| 1928 | Frl. Fischer | Leichtathletik | Weitsprung | Jugend |
| 1928 | Mädchenstaffel | Leichtathletik | 5×200 m | Jugend |
| 1930 | Frl. Landmann | Leichtathletik | Weitsprung | Jugend |
| 1930 | Mädchenstaffel | Leichtathletik | 4×100 m | Jugend |
| 1947 | Graf · Grehl · Heeren · Wunn | Leichtathletik | 4×100 m | Jugend |
| 1950 | Frauenmannschaft | Hockey | Westdt. Meisterin | Senioren |
| 1954 | Hans Andriessen | Fechten | Degen | Junioren |
| 1954 | Hans Andriessen | Fechten | Säbel | Junioren |
| 1955 | Zissi Hirsch | Leichtathletik | Hürdenlauf | Junioren |
| 1955 | Zissi Hirsch | Leichtathletik | Fünfkampf | Junioren |
| 1955 | Inge Geurtz | Leichtathletik | Hochsprung | Junioren |
| 1961 | Konrad Schenkel | Leichtathletik | Dreisprung | Jugend |
| 1961 | Rainer Arend | Leichtathletik | Stabhochsprung | Jugend |
| 1962 | Bärbel Randerath | Leichtathletik | 80-m-Hürden | Jugend |
| 1963 | Rainer Arend | Leichtathletik | Hochsprung | Jugend |
| 1965 | Mädchenstaffel | Leichtathletik | 4×100 m | Jugend |
| 1970 | Peter Höhner · J. Wehres · M. Runde · P. Kleinschmidt | Fechten | Mannschaft | Jugend |
| 1970 | Karin Bäuerle | Fechten | Einzel | Jugend |
| 1970 | Sandra Welsing | Fechten | Einzel | Jugend |
| 1970 | Roland Baska | Fechten | Einzel | Jugend |
Olympia & Nationalmannschaft
EINTRACHT AUF DER WELTBÜHNE
Mehrfach vertraten Eintracht-Sportlerinnen und -Sportler Deutschland bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften – und kehrten mit Medaillen heim. Besonders Michel Scheuer, Theo Kleine und Friedhelm Wentzke prägten die goldene Kanu-Ära der 1950er und 1960er Jahre.
| Jahr | Sportler:in | Disziplin | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1928 | Hans Gruber | Fußball | Amsterdam | 🥈 Silber |
| 1934 | Hans Gruber | Fußball | WM Italien | 🥉 Bronze |
| 1936 | Anni Steuer | Leichtathletik Hürden | Berlin | 🥉 Bronze |
| 1952 | Gustav Schmidt | Kanu K II | Helsinki | IV. Platz |
| 1954 | Michel Scheuer | Kanu K I 10.000 m | Weltmeisterschaft Mâcon | 🥇 Gold |
| 1956 | Michel Scheuer | Kanu K I | Melbourne | 🥇 Gold |
| 1956 | Theo Kleine | Kanu K II | Melbourne | 🥈 Silber |
| 1958 | Kleine · Wentzke | Kanu K II 1.000 m | Europameisterschaft Prag | 🥇 Gold |
| 1960 | Friedhelm Wentzke | Kanu K IV | Rom | 🥇 Gold |
| 1964 | Bernhard Schulze | Kanu K IV | Tokio | 🥈 Silber |
| 1968 | Bernhard Schulze | Kanu K II | Mexiko-Stadt | VII. Platz |
Silbernes Lorbeerblatt
HÖCHSTE STAATLICHE SPORTAUSZEICHNUNG
Das Silberne Lorbeerblatt ist die höchste Sportauszeichnung der Bundesrepublik Deutschland. Drei Eintracht-Sportler wurden mit dieser Ehrung bedacht:
- Michel Scheuer – 27. Juli 1952
- Theo Kleine – 21. Januar 1957
- Bernhard Schulze – 30. August 1959